
Original Édition limitée Ristretto (25 ml · 0,8 fl oz) Espresso (40 ml · 1,4 fl oz) Arrêtée
Flat White Over Ice
Café sur glace aux notes grillées intenses et de céréales
Flat White Over Ice est une capsule Nespresso Original. Plus référencé sur aucun des marchés que nous suivons.
Historique des prix
Les marqueurs pleins indiquent un changement de prix ou de stock relevé par capsule ; les marqueurs creux sont des captures d’archive supplémentaires confirmant le même prix en monnaie locale. Une ligne ne couvre que les dates où l’offre a bien été observée, les lacunes une continuité non établie et les tirets une rupture de stock observée.
Converti en $ au taux de référence de la date de chaque relevé : chaque marché montre donc ce qu'il vous aurait coûté ce jour-là.
Survolez une courbe ou un nom de marché pour lire la valeur ; cliquez pour la garder en évidence, cliquez à nouveau pour la relâcher. Plusieurs peuvent être retenues à la fois.
Le graphique trace 8 des 16 marchés dont nous avons l’historique — ceux qui comptent le plus de changements enregistrés, plus le pays que vous avez choisi. Tous les marchés figurent dans le tableau ci-dessous.
Choisir les marchés à tracer
Années de commercialisation
Années civiles où nous avons relevé cette capsule en vente sur au moins un marché. Une année vide mais couverte signifie que nos marchés et sources n’ont pas relevé de vente, pas que son absence dans tous les pays est prouvée.
- 2019 en vente
- 2020 non relevée
- 2021 non relevée
- 2022 non relevée
- 2023 non relevée
- 2024 non relevée
- 2025 Aucune donnée collectée
- 2026 Aucune donnée collectée
en vente non relevée Aucune donnée collectée · relevée sur 1 année
Profil aromatique
Épices intenses, céréales grillées, texture crémeuse et corps riche.
Notes aromatiques
À propos de ce café
Origine
Arabicas d’Inde et d’Éthiopie.
Torréfaction
Les cafés sont torréfiés séparément et foncés pour développer les notes de céréales et d’épices et suffisamment de corps pour la glace et le lait.
Questions fréquentes
À quelles machines Flat White Over Ice convient-elle ?
Flat White Over Ice est une capsule de la gamme Original et convient aux machines Original. Elle ne convient pas aux machines Vertuo, qui utilisent une autre forme de capsule.
Flat White Over Ice est-elle une capsule ou une dosette ?
Les deux mots désignent la même chose. Le fabricant parle de capsules, et les boutiques anglophones de « coffee pods » ; Flat White Over Ice est dans tous les cas une dose scellée de café moulu. Ce site écrit « capsule » partout, uniquement par cohérence.
Quel goût a Flat White Over Ice ?
Les notes aromatiques annoncées pour Flat White Over Ice sont torréfié, épicé.
Dans quelle taille de tasse Flat White Over Ice est-elle préparée ?
Les boutiques indiquent Flat White Over Ice en plusieurs tailles : Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml).
Quelles capsules ressemblent à Flat White Over Ice ?
Les plus proches sont Leggero on Ice, Long Black Over Ice, Intenso on Ice, évaluées sur la taille de tasse, les notes aromatiques, l’intensité et le profil sensoriel publié.
Peut-on encore acheter Flat White Over Ice ?
Flat White Over Ice n’est plus vendue sur aucun marché suivi; relevée pour la dernière fois le 22 mai 2024. Des stocks résiduels apparaissent parfois chez des revendeurs.
Prix sur chaque marché
Prix de détail publié sur chaque marché. La colonne de comparaison les convertit dans une seule devise pour une lecture côte à côte.
| Pays | Prix du paquet | Par capsule | Par capsule ($) | Disponibilité | Boutique |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne plus commercialisée dernier prix août 2019 | €4,00 / 10 capsules | €0,40 ▼20,0% | $0,46 | Dernier prix août 2019 | Ouvrir boutique, pays : Espagne (nouvel onglet) |
| Portugal plus commercialisée dernier prix nov. 2019 | €4,70 / 10 capsules | €0,47 | $0,54 | Dernier prix nov. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Portugal (nouvel onglet) |
| Slovaquie plus commercialisée dernier prix oct. 2019 | €4,70 / 10 capsules | €0,47 | $0,54 | Dernier prix oct. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Slovaquie (nouvel onglet) |
| Norvège plus commercialisée dernier prix sept. 2019 | 46,90 kr / 10 capsules | 4,69 kr | $0,55 | Dernier prix sept. 2019 | — |
| Grèce plus commercialisée dernier prix juil. 2019 | €4,80 / 10 capsules | €0,48 | $0,56 | Dernier prix juil. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Grèce (nouvel onglet) |
| Pologne plus commercialisée dernier prix oct. 2019 | 21,00 zł / 10 capsules | 2,10 zł | $0,57 | Dernier prix oct. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Pologne (nouvel onglet) |
| Suisse plus commercialisée dernier prix juil. 2019 | CHF5,70 / 10 capsules | CHF0,57 | $0,60 | Dernier prix juil. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Suisse (nouvel onglet) |
| Danemark plus commercialisée dernier prix sept. 2019 | 39,00 kr / 10 capsules | 3,90 kr | $0,61 | Dernier prix sept. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Danemark (nouvel onglet) |
| Corée du Sud plus commercialisée dernier prix sept. 2019 | ₩7 200 / 10 capsules | ₩720 | $0,64 | Dernier prix sept. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Corée du Sud (nouvel onglet) |
| Singapour plus commercialisée dernier prix août 2019 | S$8,80 / 10 capsules | S$0,88 | $0,66 | Dernier prix août 2019 | Ouvrir boutique, pays : Singapour (nouvel onglet) |
| Australie plus commercialisée dernier prix déc. 2019 | $9,70 / 10 capsules | $0,97 | $0,70 | Dernier prix déc. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Australie (nouvel onglet) |
| Malaisie plus commercialisée dernier prix déc. 2021 | RM28,00 / 10 capsules | RM2,80 | $0,71 | Dernier prix déc. 2021 | Ouvrir boutique, pays : Malaisie (nouvel onglet) |
| Mexique plus commercialisée dernier prix nov. 2019 | $150,00 / 10 capsules | $15,00 | $0,82 | Dernier prix nov. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Mexique (nouvel onglet) |
| États-Unis + taxe plus commercialisée dernier prix oct. 2019 | $8,00 / 10 capsules | $0,80 | $0,80 | Dernier prix oct. 2019 | Ouvrir boutique, pays : États-Unis (nouvel onglet) |
| Thaïlande plus commercialisée dernier prix août 2019 | ฿260,00 / 10 capsules | ฿26,00 | $0,88 | Dernier prix août 2019 | Ouvrir boutique, pays : Thaïlande (nouvel onglet) |
| Hong Kong plus commercialisée dernier prix juil. 2019 | HK$67,00 / 10 capsules | HK$6,70 | $0,89 | Dernier prix juil. 2019 | Ouvrir boutique, pays : Hong Kong (nouvel onglet) |
| Brésil plus commercialisée | — | — | — | — | Ouvrir boutique, pays : Brésil (nouvel onglet) |
Les lignes « plus commercialisée » indiquent le dernier prix relevé avant le retrait de l’offre — parfois il y a des années. Elles sont exclues des moyennes et des classements.