Prix des capsules Nespresso par pays
Prix médian par capsule dans chaque marché comparable, converti au taux de référence de la date d’observation et classé du moins cher au plus cher.
| # | Pays | Médiane par capsule | Le moins cher | Le plus cher | Capsule | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | $0,64 | $0,51 | $1,23 | 81 | EUR |
| 2 | Belgique | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 85 | EUR |
| 3 | Luxembourg | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 86 | EUR |
| 4 | Allemagne | $0,66 | $0,57 | $1,26 | 86 | EUR |
| 5 | France | $0,68 | $0,51 | $1,11 | 83 | EUR |
| 6 | Pays-Bas | $0,68 | $0,54 | $1,44 | 84 | EUR |
| 7 | Portugal | $0,68 | $0,56 | $1,15 | 83 | EUR |
| 8 | Corée du Sud | $0,69 | $0,54 | $1,15 | 91 | KRW |
| 9 | Grèce | $0,70 | $0,57 | $1,51 | 88 | EUR |
| 10 | Roumanie | $0,71 | $0,55 | $1,52 | 86 | RON |
| 11 | Autriche | $0,72 | $0,59 | $1,22 | 87 | EUR |
| 12 | Australie | $0,72 | $0,67 | $1,36 | 79 | AUD |
| 13 | Nouvelle-Zélande | $0,73 | $0,67 | $1,37 | 64 | NZD |
| 14 | Hongrie | $0,73 | $0,59 | $1,30 | 95 | HUF |
| 15 | Suède | $0,74 | $0,55 | $1,49 | 82 | SEK |
| 17 | Irlande | $0,74 | $0,51 | $1,26 | 88 | EUR |
| 16 | Espagne | $0,74 | $0,57 | $1,62 | 87 | EUR |
| 18 | Pologne | $0,75 | $0,57 | $1,46 | 91 | PLN |
| 19 | Slovaquie | $0,75 | $0,57 | $1,62 | 92 | EUR |
| 20 | Royaume-Uni | $0,77 | $0,53 | $1,34 | 86 | GBP |
| 21 | Japon | $0,81 | $0,67 | $1,58 | 75 | JPY |
| 22 | Tchéquie | $0,81 | $0,61 | $1,72 | 89 | CZK |
| 23 | Brésil | $0,82 | $0,72 | $1,57 | 77 | BRL |
| 24 | Malaisie | $0,84 | $0,68 | $1,70 | 75 | MYR |
| 25 | Danemark | $0,84 | $0,65 | $1,55 | 81 | DKK |
| 26 | Taïwan | $0,85 | $0,63 | $1,90 | 87 | TWD |
| 27 | Norvège | $0,86 | $0,64 | $1,67 | 82 | NOK |
| 28 | Canada + taxe | $0,90 | $0,69 | $1,36 | 103 | CAD |
| 29 | Chili | $0,92 | $0,76 | $1,56 | 72 | CLP |
| 30 | Singapour | $0,93 | $0,69 | $1,70 | 82 | SGD |
| 31 | Turquie | $0,99 | $0,80 | $1,81 | 78 | TRY |
| 32 | Hong Kong | $0,99 | $0,62 | $1,91 | 93 | HKD |
| 33 | Thaïlande | $1,00 | $0,82 | $1,66 | 82 | THB |
| 34 | Mexique | $1,18 | $0,94 | $1,71 | 84 | MXN |
| 35 | Colombie | $1,36 | $1,13 | $2,27 | 70 | COP |
| 36 | États-Unis + taxe | $1,40 | $0,90 | $2,00 | 117 | USD |
| 37 | Argentine | $1,61 | $1,43 | $1,75 | 34 | ARS |
Marchés non classés
Nous disposons de prix pour ces marchés, mais ils ne sont pas comparables aux autres. Ils restent donc hors du classement plutôt que d’y figurer sur un chiffre qui ne veut pas dire ce qu’il semble dire.
- Suisse — Les prix ne sont pas publiés sous une forme comparable à celle des autres marchés ; seul le catalogue est donc suivi ici.