Capsules les plus corsées

La capsule la plus corsée que nous suivons est Napoli, intensité 13, devant 40 autres.

#CapsuleGamme Intensité ÉvaluationsLe moins cherMarché
1 NapoliOriginal 13 4,5 $0,52 Roumanie
2 Coffee Capsules Cubania Limited Edition Intensity 13 Limitée plus commercialiséeOriginal 13 — — —
3 Cubania Coffee Limitée plus commercialiséeOriginal 13 — — —
4 Il Caffè Limitée plus commercialiséeOriginal 13 — — —
5 KazaarOriginal 12 4,0 $0,51 France
6 Ristretto IntensoVertuo 12 4,5 $0,55 Portugal
7 IndiaOriginal 11 3,8 $0,55 France
8 DiavolittoVertuo 11 3,9 $0,55 Italie
9 Double Espresso ScuroVertuo 11 4,1 $0,66 Belgique
10 Il CaffèVertuo 11 4,4 $0,55 Italie
11 CortoOriginal 11 4,0 $0,60 Roumanie
12 Starbucks® Espresso RoastVertuo 11 3,7 $0,55 France
13 Cafecito de Puerto Rico Limitée plus commercialiséeOriginal 11 — — —
14 Dharkan Limitée plus commercialiséeOriginal 11 4,5 — —
15 Paris Black Limitée plus commercialiséeVertuo 11 4,1 — —
16 Tribute to Palermo Limitée plus commercialiséeOriginal 11 4,5 — —
17 Cape Town LungoOriginal 10 4,0 $0,55 Pays-Bas
18 RistrettoOriginal 10 4,5 $0,51 France
19 Ristretto DecaffeinatoOriginal 10 4,6 $0,52 Italie
20 Starbucks® Caffè Verona®Vertuo 10 4,3 $0,88 Australie
21 Lisbon BicaOriginal 10 3,9 $0,59 Portugal
22 Cafecito de Puerto Rico LimitéeVertuo 10 4,8 $2,00 États-Unis
23 Ispirazione PalermoOriginal 10 — $0,58 Allemagne
24 Cafe Istanbul Limitée plus commercialiséeVertuo 10 4,2 — —
25 CAFECITO DE CUBA Limitée plus commercialiséeOriginal 10 4,1 — —
26 Indriya from India plus commercialiséeOriginal 10 — — —
27 Robusta Uganda Original Limitée plus commercialiséeOriginal 10 — — —
28 Robusta Uganda Vertuo Limitée plus commercialiséeVertuo 10 — — —
29 AltissioVertuo 9 4,1 $0,55 Italie
30 ArpeggioOriginal 9 4,3 $0,49 France
31 Arpeggio DecaffeinatoOriginal 9 4,4 $0,52 Italie
32 IntensoVertuo 9 4,5 $0,75 Corée du Sud
33 Altissio DecaffeinatoVertuo 9 4,2 $0,57 Italie
34 Arpeggio ExtraOriginal 9 4,3 $0,55 France
35 Ristretto ClassicoVertuo 9 3,7 $0,55 Portugal
36 Rio de Janeiro EspressoOriginal 9 3,7 $0,67 Nouvelle-Zélande
37 Caffè FlorianOriginal 9 4,1 $0,63 Italie
38 Miami EspressoOriginal 9 4,4 $0,70 Canada
39 Cafezinho do Brasil Limitée plus commercialiséeOriginal 9 4,0 — —
40 Envivo Lungo plus commercialiséeOriginal 9 3,9 — —

← Tous les classements Comment ils sont calculés