
Original Edición limitada Ristretto (25 ml · 0,8 fl oz) Espresso (40 ml · 1,4 fl oz) Descontinuada
Long Black Over Ice
Café para hielo con frescura frutal
Long Black Over Ice es una cápsula Nespresso Original. Ya no aparece en ninguno de los mercados que seguimos.
Historial de precios
Los marcadores rellenos indican cambios de precio o existencias por cápsula; los huecos son capturas de archivo adicionales que confirmaron el mismo precio en la moneda local. Una línea solo abarca fechas en las que se siguió viendo el anuncio, los espacios indican continuidad no demostrada y los trazos discontinuos, falta de existencias observada.
Convertido a $ al tipo de referencia de la fecha de cada observación, así que cada mercado muestra lo que te habría costado ese día.
Pasa el cursor por una línea o por el nombre de un mercado para leer el valor; púlsalo para mantenerlo resaltado y vuelve a pulsar para soltarlo. Puedes mantener varios a la vez.
El gráfico dibuja 8 de los 26 mercados de los que tenemos historial: los que registran más cambios, más el país que has elegido. Todos los mercados están en la tabla de abajo.
Elegir qué mercados dibujar
Años a la venta
Años naturales en los que registramos esta cápsula a la venta en al menos un mercado. Un año vacío con cobertura significa que nuestros mercados y fuentes no registraron una venta, no que esté demostrada su ausencia en todos los países.
- 2019 a la venta
- 2020 a la venta
- 2021 a la venta
- 2022 sin registro
- 2023 Sin datos recogidos
- 2024 sin registro
- 2025 sin registro
- 2026 sin registro
a la venta sin registro Sin datos recogidos · registrada en 3 años
Perfil de sabor
Aromas frutales y florales, acidez vivaz y un carácter definido que resiste bien el hielo.
Notas de sabor
Sobre este café
Origen
Arábica de Etiopía y Perú.
Tueste
Los cafés se tuestan por separado y relativamente poco para conservar sus aromas frutales y florales y su acidez fresca.
Cómo prepararlo
Preparaciones descritas para esta cápsula en fuentes públicas, cada una enlazada a su origen. Son sugerencias, no instrucciones del fabricante.
Long Black Over Ice en capas con agua con gas
Llena un vaso alto y estrecho aproximadamente al 60 % con agua con gas y mucho hielo. Prepara la cápsula aparte y vierte el café lentamente sobre una cuchara en el agua con gas para conservar las capas.
Preguntas frecuentes
¿A qué máquinas sirve Long Black Over Ice?
Long Black Over Ice es una cápsula de la línea Original y sirve en máquinas Original. No sirve en máquinas Vertuo, que usan otra forma de cápsula.
¿Long Black Over Ice es una cápsula o un pod de café?
Las dos palabras designan lo mismo. El fabricante las llama cápsulas y en las tiendas en inglés también aparece «coffee pods»; Long Black Over Ice es en cualquier caso una porción sellada de café molido. Este sitio escribe «cápsula» en todas partes solo por coherencia.
¿A qué sabe Long Black Over Ice?
Las notas de sabor publicadas de Long Black Over Ice son floral, floral, afrutado, tostado, especiado.
¿En qué tamaño de taza se prepara Long Black Over Ice?
Las tiendas indican Long Black Over Ice en varios tamaños: Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml).
¿Cuándo estuvo Long Black Over Ice a la venta?
Registramos Long Black Over Ice a la venta entre 2019 y 2021. Los años sin registro aparecen como huecos: nuestras fuentes cubiertas no confirmaron una venta, pero eso no demuestra su ausencia en todos los países.
¿Qué cápsulas se parecen a Long Black Over Ice?
Las más parecidas son Leggero on Ice, Flat White Over Ice, Yemen, valoradas por tamaño de taza, notas aromáticas, intensidad y perfil sensorial publicado.
¿Todavía se puede comprar Long Black Over Ice?
Long Black Over Ice ya no se vende en ningún mercado registrado; se registró por última vez el 8 mayo 2026. A veces aparece stock restante en vendedores de marketplace.
Precio en cada mercado
Precio de venta publicado en cada mercado. La columna de comparación los convierte a una sola moneda para poder leerlos en paralelo.
| País | Precio del pack | Por cápsula | Por cápsula ($) | Disponibilidad | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| España ya no se vende último precio ene 2021 | €0,40 / 1 cápsula | €0,40 ▼20,0% | $0,46 | Último precio ene 2021 | Abrir tienda, país: España (pestaña nueva) |
| Noruega ya no se vende último precio dic 2019 | 46,90 kr / 10 cápsulas | 4,69 kr | $0,51 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Noruega (pestaña nueva) |
| Suecia ya no se vende último precio dic 2019 | 46,00 kr / 10 cápsulas | 4,60 kr | $0,51 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Suecia (pestaña nueva) |
| Rumanía ya no se vende último precio jul 2019 | 22,00 lei / 10 cápsulas | 2,20 lei | $0,54 | Último precio jul 2019 | — |
| Brasil ya no se vende último precio may 2020 | R$29,00 / 10 cápsulas | R$2,90 | $0,54 | Último precio may 2020 | Abrir tienda, país: Brasil (pestaña nueva) |
| Austria ya no se vende último precio jul 2019 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio jul 2019 | — |
| Bélgica ya no se vende último precio dic 2019 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Bélgica (pestaña nueva) |
| Irlanda ya no se vende último precio nov 2019 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio nov 2019 | Abrir tienda, país: Irlanda (pestaña nueva) |
| Luxemburgo ya no se vende último precio mar 2020 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio mar 2020 | Abrir tienda, país: Luxemburgo (pestaña nueva) |
| Portugal ya no se vende último precio dic 2019 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Portugal (pestaña nueva) |
| Eslovaquia ya no se vende último precio oct 2019 | €4,70 / 10 cápsulas | €0,47 | $0,54 | Último precio oct 2019 | Abrir tienda, país: Eslovaquia (pestaña nueva) |
| Grecia ya no se vende último precio sept 2019 | €4,80 / 10 cápsulas | €0,48 | $0,56 | Último precio sept 2019 | Abrir tienda, país: Grecia (pestaña nueva) |
| Polonia ya no se vende último precio oct 2019 | 21,00 zł / 10 cápsulas | 2,10 zł | $0,57 | Último precio oct 2019 | Abrir tienda, país: Polonia (pestaña nueva) |
| Reino Unido ya no se vende último precio dic 2019 | £4,10 / 10 cápsulas | £0,41 | $0,57 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Reino Unido (pestaña nueva) |
| Suiza ya no se vende último precio sept 2019 | CHF5,70 / 10 cápsulas | CHF0,57 | $0,60 | Último precio sept 2019 | Abrir tienda, país: Suiza (pestaña nueva) |
| Dinamarca ya no se vende último precio ago 2020 | 39,00 kr / 10 cápsulas | 3,90 kr | $0,60 | Último precio ago 2020 | Abrir tienda, país: Dinamarca (pestaña nueva) |
| Corea del Sur ya no se vende último precio oct 2019 | ₩7.200 / 10 cápsulas | ₩720 | $0,64 | Último precio oct 2019 | Abrir tienda, país: Corea del Sur (pestaña nueva) |
| Singapur ya no se vende último precio ago 2019 | S$8,80 / 10 cápsulas | S$0,88 | $0,66 | Último precio ago 2019 | Abrir tienda, país: Singapur (pestaña nueva) |
| Australia ya no se vende último precio ago 2020 | $9,70 / 10 cápsulas | $0,97 | $0,69 | Último precio ago 2020 | Abrir tienda, país: Australia (pestaña nueva) |
| Malasia ya no se vende último precio dic 2021 | RM28,00 / 10 cápsulas | RM2,80 | $0,71 | Último precio dic 2021 | Abrir tienda, país: Malasia (pestaña nueva) |
| Taiwán ya no se vende último precio oct 2020 | NT$220,00 / 10 cápsulas | NT$22,00 | $0,76 | Último precio oct 2020 | Abrir tienda, país: Taiwán (pestaña nueva) |
| México ya no se vende último precio oct 2019 | $150,00 / 10 cápsulas | $15,00 | $0,82 | Último precio oct 2019 | Abrir tienda, país: México (pestaña nueva) |
| Estados Unidos + impuesto ya no se vende último precio dic 2019 | $8,00 / 10 cápsulas | $0,80 | $0,80 | Último precio dic 2019 | Abrir tienda, país: Estados Unidos (pestaña nueva) |
| Tailandia ya no se vende último precio ago 2019 | ฿260,00 / 10 cápsulas | ฿26,00 | $0,88 | Último precio ago 2019 | Abrir tienda, país: Tailandia (pestaña nueva) |
| Hong Kong ya no se vende último precio nov 2019 | HK$67,00 / 10 cápsulas | HK$6,70 | $0,90 | Último precio nov 2019 | Abrir tienda, país: Hong Kong (pestaña nueva) |
| Japón ya no se vende último precio sept 2019 | ¥972 / 10 cápsulas | ¥97 | $0,95 | Último precio sept 2019 | Abrir tienda, país: Japón (pestaña nueva) |
Las filas marcadas «ya no se vende» muestran el último precio registrado antes de retirarse la oferta, a veces hace años. Quedan excluidas de las medias y las clasificaciones.
2 referencias más en mercados ya mostrados
El mismo café suele venderse en un país bajo varias referencias: la página de producto actual, una URL de catálogo antigua o un formato retirado que se conserva por su historial de precios. La tabla de arriba muestra la que se compraría hoy; el resto está aquí.
| País | Precio del pack | Por cápsula | Por cápsula ($) | Disponibilidad | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca ya no se vende Iced Long Black Kaffe | — | — | — | — | Abrir tienda, país: Dinamarca (pestaña nueva) |
| Dinamarca ya no se vende | — | — | — | — | — |