Precios de cápsulas Nespresso por país
Precio mediano por cápsula en cada mercado comparable, convertido al tipo de referencia de la fecha de observación y ordenado del más barato al más caro.
| # | País | Mediana por cápsula | Más barata | Más cara | Cápsula | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | $0,64 | $0,51 | $1,23 | 81 | EUR |
| 2 | Bélgica | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 85 | EUR |
| 3 | Luxemburgo | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 86 | EUR |
| 4 | Alemania | $0,66 | $0,57 | $1,26 | 86 | EUR |
| 5 | Francia | $0,68 | $0,51 | $1,11 | 83 | EUR |
| 6 | Países Bajos | $0,68 | $0,54 | $1,44 | 84 | EUR |
| 7 | Portugal | $0,68 | $0,56 | $1,15 | 83 | EUR |
| 8 | Corea del Sur | $0,69 | $0,54 | $1,15 | 91 | KRW |
| 9 | Grecia | $0,70 | $0,57 | $1,51 | 88 | EUR |
| 10 | Rumanía | $0,71 | $0,55 | $1,52 | 86 | RON |
| 11 | Austria | $0,72 | $0,59 | $1,22 | 87 | EUR |
| 12 | Australia | $0,72 | $0,67 | $1,36 | 79 | AUD |
| 13 | Nueva Zelanda | $0,73 | $0,67 | $1,37 | 64 | NZD |
| 14 | Hungría | $0,73 | $0,59 | $1,30 | 95 | HUF |
| 15 | Suecia | $0,74 | $0,55 | $1,49 | 82 | SEK |
| 17 | Irlanda | $0,74 | $0,51 | $1,26 | 88 | EUR |
| 16 | España | $0,74 | $0,57 | $1,62 | 87 | EUR |
| 18 | Polonia | $0,75 | $0,57 | $1,46 | 91 | PLN |
| 19 | Eslovaquia | $0,75 | $0,57 | $1,62 | 92 | EUR |
| 20 | Reino Unido | $0,77 | $0,53 | $1,34 | 86 | GBP |
| 21 | Japón | $0,81 | $0,67 | $1,58 | 75 | JPY |
| 22 | Chequia | $0,81 | $0,61 | $1,72 | 89 | CZK |
| 23 | Brasil | $0,82 | $0,72 | $1,57 | 77 | BRL |
| 24 | Malasia | $0,84 | $0,68 | $1,70 | 75 | MYR |
| 25 | Dinamarca | $0,84 | $0,65 | $1,55 | 81 | DKK |
| 26 | Taiwán | $0,85 | $0,63 | $1,90 | 87 | TWD |
| 27 | Noruega | $0,86 | $0,64 | $1,67 | 82 | NOK |
| 28 | Canadá + impuesto | $0,90 | $0,69 | $1,36 | 103 | CAD |
| 29 | Chile | $0,92 | $0,76 | $1,56 | 72 | CLP |
| 30 | Singapur | $0,93 | $0,69 | $1,70 | 82 | SGD |
| 31 | Turquía | $0,99 | $0,80 | $1,81 | 78 | TRY |
| 32 | Hong Kong | $0,99 | $0,62 | $1,91 | 93 | HKD |
| 33 | Tailandia | $1,00 | $0,82 | $1,66 | 82 | THB |
| 34 | México | $1,18 | $0,94 | $1,71 | 84 | MXN |
| 35 | Colombia | $1,36 | $1,13 | $2,27 | 70 | COP |
| 36 | Estados Unidos + impuesto | $1,40 | $0,90 | $2,00 | 117 | USD |
| 37 | Argentina | $1,61 | $1,43 | $1,75 | 34 | ARS |
Mercados sin clasificar
Tenemos precios de estos mercados, pero no son comparables con el resto, así que quedan fuera de la clasificación en lugar de ordenarse por una cifra que no significa lo que parece.
- Suiza — Los precios no se publican en un formato comparable con otros mercados, por lo que aquí solo se sigue el catálogo.