Sold in the most markets

Caramello is listed in 38 markets, more than any other capsule in this list of 40.

#CapsuleLine Markets RatingsCheapestMarket
1 CaramelloOriginal 38 3.7 $0.61 Netherlands
2 CosiOriginal 38 4.2 $0.49 Ireland
3 IndiaOriginal 38 3.8 $0.55 France
4 IndonesiaOriginal 38 4.3 $0.55 France
5 LivantoOriginal 38 3.9 $0.51 France
6 NapoliOriginal 38 4.5 $0.52 Romania
7 NocciolaOriginal 38 3.7 $0.61 Ireland
8 Paris EspressoOriginal 38 4.3 $0.52 Italy
9 RomaOriginal 38 3.9 $0.51 France
10 Stockholm LungoOriginal 38 4.3 $0.55 France
11 Tokyo LungoOriginal 38 3.9 $0.55 Netherlands
12 VanigliaOriginal 38 3.9 $0.61 Ireland
13 VeneziaOriginal 38 3.6 $0.52 Romania
14 Vienna LungoOriginal 38 4.1 $0.55 France
15 VollutoOriginal 38 3.9 $0.49 Ireland
16 Volluto DecaffeinatoOriginal 38 4.4 $0.51 Ireland
17 AltissioVertuo 37 4.1 $0.55 Italy
18 ArpeggioOriginal 37 4.3 $0.49 France
19 Arpeggio DecaffeinatoOriginal 37 4.4 $0.52 Italy
20 Bianco DoppioVertuo 37 4.1 $0.66 Luxembourg
21 Cape Town LungoOriginal 37 4.0 $0.55 Netherlands
22 CapriccioOriginal 37 3.6 $0.49 Ireland
23 CioccolatinoOriginal 37 3.1 $0.61 Ireland
24 DiavolittoVertuo 37 3.9 $0.55 Italy
25 Double Espresso DolceVertuo 37 4.3 $0.66 Belgium
26 Double Espresso ScuroVertuo 37 4.1 $0.66 Belgium
27 Golden CaramelVertuo 37 3.3 $0.77 France
28 IntensoVertuo 37 4.5 $0.75 South Korea
29 KazaarOriginal 37 4.0 $0.51 France
30 Melozio DecaffeinatoVertuo 37 4.2 $0.76 Belgium
31 NicaraguaOriginal 37 4.2 $0.60 Romania
32 RistrettoOriginal 37 4.5 $0.51 France
33 Ristretto DecaffeinatoOriginal 37 4.6 $0.52 Italy
34 Roasted HazelnutVertuo 37 3.3 $0.77 France
35 StormioVertuo 37 4.2 $0.75 South Korea
36 VoltessoVertuo 37 4.0 $0.55 Italy
37 Bianco ForteVertuo 36 3.6 $0.75 South Korea
38 Buenos Aires LungoOriginal 36 4.3 $0.55 France
39 Costa RicaVertuo 36 4.5 $0.69 Portugal
40 Double Espresso ChiaroVertuo 36 4.0 $0.66 Belgium

← All rankings How these are calculated