Nespresso-Kapselpreise nach Land
Medianpreis pro Kapsel in jedem vergleichbaren Markt, zum Referenzkurs des Beobachtungsdatums umgerechnet und vom günstigsten an gereiht.
| # | Land | Median pro Kapsel | Günstigster | Teuerster | Kapsel | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | $0,64 | $0,51 | $1,23 | 81 | EUR |
| 2 | Belgien | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 85 | EUR |
| 3 | Luxemburg | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 86 | EUR |
| 4 | Deutschland | $0,66 | $0,57 | $1,26 | 86 | EUR |
| 5 | Frankreich | $0,68 | $0,51 | $1,11 | 83 | EUR |
| 6 | Niederlande | $0,68 | $0,54 | $1,44 | 84 | EUR |
| 7 | Portugal | $0,68 | $0,56 | $1,15 | 83 | EUR |
| 8 | Südkorea | $0,69 | $0,54 | $1,15 | 91 | KRW |
| 9 | Griechenland | $0,70 | $0,57 | $1,51 | 88 | EUR |
| 10 | Rumänien | $0,71 | $0,55 | $1,52 | 86 | RON |
| 11 | Österreich | $0,72 | $0,59 | $1,22 | 87 | EUR |
| 12 | Australien | $0,72 | $0,67 | $1,36 | 79 | AUD |
| 13 | Neuseeland | $0,73 | $0,67 | $1,37 | 64 | NZD |
| 14 | Ungarn | $0,73 | $0,59 | $1,30 | 95 | HUF |
| 15 | Schweden | $0,74 | $0,55 | $1,49 | 82 | SEK |
| 17 | Irland | $0,74 | $0,51 | $1,26 | 88 | EUR |
| 16 | Spanien | $0,74 | $0,57 | $1,62 | 87 | EUR |
| 18 | Polen | $0,75 | $0,57 | $1,46 | 91 | PLN |
| 19 | Slowakei | $0,75 | $0,57 | $1,62 | 92 | EUR |
| 20 | Vereinigtes Königreich | $0,77 | $0,53 | $1,34 | 86 | GBP |
| 21 | Japan | $0,81 | $0,67 | $1,58 | 75 | JPY |
| 22 | Tschechien | $0,81 | $0,61 | $1,72 | 89 | CZK |
| 23 | Brasilien | $0,82 | $0,72 | $1,57 | 77 | BRL |
| 24 | Malaysia | $0,84 | $0,68 | $1,70 | 75 | MYR |
| 25 | Dänemark | $0,84 | $0,65 | $1,55 | 81 | DKK |
| 26 | Taiwan | $0,85 | $0,63 | $1,90 | 87 | TWD |
| 27 | Norwegen | $0,86 | $0,64 | $1,67 | 82 | NOK |
| 28 | Kanada + Steuer | $0,90 | $0,69 | $1,36 | 103 | CAD |
| 29 | Chile | $0,92 | $0,76 | $1,56 | 72 | CLP |
| 30 | Singapur | $0,93 | $0,69 | $1,70 | 82 | SGD |
| 31 | Türkei | $0,99 | $0,80 | $1,81 | 78 | TRY |
| 32 | Hongkong | $0,99 | $0,62 | $1,91 | 93 | HKD |
| 33 | Thailand | $1,00 | $0,82 | $1,66 | 82 | THB |
| 34 | Mexiko | $1,18 | $0,94 | $1,71 | 84 | MXN |
| 35 | Kolumbien | $1,36 | $1,13 | $2,27 | 70 | COP |
| 36 | Vereinigte Staaten + Steuer | $1,40 | $0,90 | $2,00 | 117 | USD |
| 37 | Argentinien | $1,61 | $1,43 | $1,75 | 34 | ARS |
Märkte ohne Rangplatz
Für diese Märkte liegen Preise vor, die sich jedoch nicht direkt mit den übrigen vergleichen lassen. Sie bleiben deshalb aus der Rangliste heraus, statt auf einer Zahl zu beruhen, die etwas anderes bedeutet, als sie scheint.
- Schweiz — Die Preise werden nicht in einer mit anderen Märkten vergleichbaren Form veröffentlicht; daher wird hier nur der Katalog erfasst.