Цены на капсулы Nespresso по странам
Медианная цена капсулы во всех сопоставимых рынках с пересчётом по справочному курсу на дату наблюдения, от дешёвых к дорогим.
| # | Страна | Медиана за капсулу | Самая низкая | Самая высокая | Капсула | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | $0,64 | $0,51 | $1,23 | 81 | EUR |
| 2 | Бельгия | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 85 | EUR |
| 3 | Люксембург | $0,65 | $0,56 | $1,26 | 86 | EUR |
| 4 | Германия | $0,66 | $0,57 | $1,26 | 86 | EUR |
| 5 | Франция | $0,68 | $0,51 | $1,11 | 83 | EUR |
| 6 | Нидерланды | $0,68 | $0,54 | $1,44 | 84 | EUR |
| 7 | Португалия | $0,68 | $0,56 | $1,15 | 83 | EUR |
| 8 | Южная Корея | $0,69 | $0,54 | $1,15 | 91 | KRW |
| 9 | Греция | $0,70 | $0,57 | $1,51 | 88 | EUR |
| 10 | Румыния | $0,71 | $0,55 | $1,52 | 86 | RON |
| 11 | Австрия | $0,72 | $0,59 | $1,22 | 87 | EUR |
| 12 | Австралия | $0,72 | $0,67 | $1,36 | 79 | AUD |
| 13 | Новая Зеландия | $0,73 | $0,67 | $1,37 | 64 | NZD |
| 14 | Венгрия | $0,73 | $0,59 | $1,30 | 95 | HUF |
| 15 | Швеция | $0,74 | $0,55 | $1,49 | 82 | SEK |
| 17 | Ирландия | $0,74 | $0,51 | $1,26 | 88 | EUR |
| 16 | Испания | $0,74 | $0,57 | $1,62 | 87 | EUR |
| 18 | Польша | $0,75 | $0,57 | $1,46 | 91 | PLN |
| 19 | Словакия | $0,75 | $0,57 | $1,62 | 92 | EUR |
| 20 | Великобритания | $0,77 | $0,53 | $1,34 | 86 | GBP |
| 21 | Япония | $0,81 | $0,67 | $1,58 | 75 | JPY |
| 22 | Чехия | $0,81 | $0,61 | $1,72 | 89 | CZK |
| 23 | Бразилия | $0,82 | $0,72 | $1,57 | 77 | BRL |
| 24 | Малайзия | $0,84 | $0,68 | $1,70 | 75 | MYR |
| 25 | Дания | $0,84 | $0,65 | $1,55 | 81 | DKK |
| 26 | Тайвань | $0,85 | $0,63 | $1,90 | 87 | TWD |
| 27 | Норвегия | $0,86 | $0,64 | $1,67 | 82 | NOK |
| 28 | Канада + налог | $0,90 | $0,69 | $1,36 | 103 | CAD |
| 29 | Чили | $0,92 | $0,76 | $1,56 | 72 | CLP |
| 30 | Сингапур | $0,93 | $0,69 | $1,70 | 82 | SGD |
| 31 | Турция | $0,99 | $0,80 | $1,81 | 78 | TRY |
| 32 | Гонконг | $0,99 | $0,62 | $1,91 | 93 | HKD |
| 33 | Таиланд | $1,00 | $0,82 | $1,66 | 82 | THB |
| 34 | Мексика | $1,18 | $0,94 | $1,71 | 84 | MXN |
| 35 | Колумбия | $1,36 | $1,13 | $2,27 | 70 | COP |
| 36 | США + налог | $1,40 | $0,90 | $2,00 | 117 | USD |
| 37 | Аргентина | $1,61 | $1,43 | $1,75 | 34 | ARS |
Рынки вне рейтинга
Цены по этим рынкам у нас есть, но их нельзя сравнивать напрямую с остальными, поэтому они не входят в рейтинг — иначе число выглядело бы не тем, чем является.
- Швейцария — Цены не публикуются в форме, пригодной для сравнения с другими рынками, поэтому здесь отслеживается только каталог.