Цены на капсулы Nespresso по странам
Медианная цена капсулы во всех сопоставимых рынках с пересчётом по справочному курсу на дату наблюдения, от дешёвых к дорогим.
| # | Страна | Медиана за капсулу | Самая низкая | Самая высокая | Капсула | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | $0,63 | $0,49 | $1,18 | 85 | EUR |
| 2 | Бельгия | $0,66 | $0,53 | $1,21 | 87 | EUR |
| 3 | Франция | $0,66 | $0,49 | $1,07 | 82 | EUR |
| 4 | Люксембург | $0,66 | $0,53 | $1,21 | 89 | EUR |
| 5 | Нидерланды | $0,66 | $0,52 | $1,38 | 88 | EUR |
| 6 | Португалия | $0,66 | $0,53 | $1,10 | 91 | EUR |
| 7 | Румыния | $0,67 | $0,52 | $1,44 | 93 | RON |
| 8 | Германия | $0,67 | $0,55 | $1,21 | 92 | EUR |
| 9 | Греция | $0,67 | $0,55 | $1,45 | 87 | EUR |
| 10 | Южная Корея | $0,69 | $0,54 | $1,16 | 95 | KRW |
| 11 | Австрия | $0,70 | $0,57 | $1,17 | 87 | EUR |
| 12 | Новая Зеландия | $0,70 | $0,65 | $1,32 | 70 | NZD |
| 13 | Испания | $0,71 | $0,55 | $1,56 | 87 | EUR |
| 14 | Венгрия | $0,71 | $0,56 | $1,24 | 98 | HUF |
| 15 | Польша | $0,72 | $0,54 | $1,40 | 94 | PLN |
| 16 | Ирландия | $0,73 | $0,49 | $1,21 | 93 | EUR |
| 17 | Словакия | $0,75 | $0,55 | $1,56 | 97 | EUR |
| 18 | Швеция | $0,75 | $0,53 | $1,46 | 84 | SEK |
| 19 | Великобритания | $0,76 | $0,52 | $1,32 | 90 | GBP |
| 20 | Чехия | $0,78 | $0,58 | $1,64 | 94 | CZK |
| 21 | Япония | $0,79 | $0,65 | $1,54 | 79 | JPY |
| 22 | Бразилия | $0,79 | $0,69 | $1,50 | 74 | BRL |
| 23 | Австралия | $0,79 | $0,65 | $1,34 | 86 | AUD |
| 24 | Дания | $0,83 | $0,62 | $1,49 | 84 | DKK |
| 25 | Тайвань | $0,83 | $0,62 | $1,85 | 88 | TWD |
| 26 | Норвегия | $0,86 | $0,64 | $1,67 | 85 | NOK |
| 27 | Чили | $0,88 | $0,73 | $1,49 | 77 | CLP |
| 28 | Малайзия | $0,91 | $0,67 | $1,69 | 76 | MYR |
| 29 | Канада + налог | $0,92 | $0,68 | $1,35 | 107 | CAD |
| 30 | Сингапур | $0,92 | $0,68 | $1,68 | 87 | SGD |
| 31 | Турция | $0,96 | $0,78 | $1,76 | 83 | TRY |
| 32 | Гонконг | $0,99 | $0,62 | $1,91 | 103 | HKD |
| 33 | Таиланд | $1,04 | $0,80 | $1,63 | 89 | THB |
| 34 | Мексика | $1,07 | $0,86 | $1,56 | 91 | MXN |
| 35 | Колумбия | $1,33 | $1,07 | $2,22 | 68 | COP |
| 36 | США + налог | $1,40 | $0,90 | $2,00 | 122 | USD |
| 37 | Аргентина | $1,68 | $0,57 | $1,82 | 33 | ARS |
Рынки вне рейтинга
Цены по этим рынкам у нас есть, но их нельзя сравнивать напрямую с остальными, поэтому они не входят в рейтинг — иначе число выглядело бы не тем, чем является.
- Швейцария — Цены не публикуются в форме, пригодной для сравнения с другими рынками, поэтому здесь отслеживается только каталог.